特殊設定
掛機不是無限制白拿收益,時間、模式、補給都各有規則。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 啟動方式 | 使用掛機控制器開啟 |
| 每日充值 | 每天重置後不足 4 小時,充值到 4 小時。 |
| 重置時間 | 每日晚上 12:00 |
| 特殊規則 | 若掛機時間高於 4 小時,重置也不會充值時間 |
| 充值道具 | 只能手動狩獵才有機率取得充值道具,掛機本身無法取得 |
| 掉落條件 | 手動狩獵且怪物等級高於 15都有機率會掉落 |
| 分類 | 內容 |
|---|---|
| 經驗 | 降低 40% |
| 金幣 | 降低 40% |
| 掉寶率 | 降低 40% |
| 禮貌模式 | 不搶怪 |
| 搶怪模式 | 直接搶怪 |
| 定點模式 | 需設定範圍,超出後會順移回起點重新尋路 |
| 順移模式 | 需設定秒數並選擇順移道具或技能,1~3 格優先使用 |
| 開怪模式 | 每隻怪只打第一下,可設範圍 |
| 循環模式 | 每隻怪重新循環,需搭配秒數與範圍 |
| 物品 | 數量 | 扣除金額 |
|---|---|---|
| 治癒藥水 | 300 | 18000 |
| 銀箭 | 3000 | 1500 |
| 瞬間移動的卷軸 | 100 | 10000 |
技能介面可從已學技能名單中選擇 1~3 格順序使用。安全性介面可記錄仇人列表,方便事後查詢。
目前以夢幻之島、精靈墓穴為主,底比斯屬後期追加。副本重點偏向特色掉落,不是單純拚效率。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 目前副本 | 夢幻之島、精靈墓穴 |
| 後期追加 | 底比斯 |
| 平日時數 | 3 小時 |
| 假日時數 | 4 小時 |
| 重置時間 | 每日晚上 12:00 |
| 副本收益 | 經驗與金幣都比一般地圖低 |
| 掛機提醒 | 副本內不建議掛機,掛機後收益還會再被壓低 |
| 分類 | 內容 |
|---|---|
| 通用追加 | 副本幣、米索莉短劍、奧里哈魯根短劍、熾炎天使弓 |
| 其他掉落 | 魔法娃娃的袋子、飾品強化卷軸 |
| 副本幣用途 | 可購買試煉武器裝備 |
| 變身卡來源 | 變身卡片只能用副本幣取得 |
名望不只是稱號,還會直接帶能力加成。自己的稱號與點數可透過《角色小幫手》查看,也可選擇隱藏顯示。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 每日傲塔擊殺 | 完成狩獵可獲得名望 |
| 衝武器裝備 | 強化過程可取得名望 |
| 獵殺 BOSS | 擊殺 BOSS 可取得名望 |
| 在線獎勵 | 48 等以上每在線 1 小時可得 5 點 |
| 他人畫面 | 遊戲中只能看到你的稱號 |
| 自己查詢 | 透過《角色小幫手》查看目前名望稱號、積分、附加屬性 |
| 隱藏稱號 | 可隱藏顯示,但不會取消附加屬性 |
| 階級 | 需求名望 | 主要加成 |
|---|---|---|
| 菜鳥 | 250 | HP +5、MP +3、AC -1 |
| 普普 | 500 | HP +10、MP +6、AC -1 |
| 努力 | 1500 | HP +20、MP +10、AC -1 |
| 專業 | 5000 | HP +30、MP +15、AC -2 |
| 博學 | 10000 | HP +50、MP +20、攻擊成功 +1、AC -2、減傷 +1 |
| 男爵 | 20000 | HP +80、MP +30、額外攻擊 +1、攻擊成功 +1、減傷 +1、爆傷倍率 +0.2、MR +2 |
| 子爵 | 50000 | HP +110、MP +40、額外攻擊 +1、攻擊成功 +2、AC -3、減傷 +1、爆傷倍率 +0.4、魔攻 +1、MR +2 |
| 伯爵 | 100000 | HP +150、MP +50、額外攻擊 +2、攻擊成功 +2、爆擊率 +1%、爆傷倍率 +0.6、魔攻 +1、MR +4、技能命中 +1、全抗性 +1 |
| 侯爵 | 200000 | HP +200、MP +70、額外攻擊 +2、攻擊成功 +3、爆擊率 +1%、爆傷倍率 +0.8、魔攻 +2、MR +4、技能命中 +1、全抗性 +1 |
| 公爵 | 500000 | HP +250、MP +90、額外攻擊 +3、攻擊成功 +3、AC -4、減傷 +2、爆擊率 +2%、爆傷倍率 +1.0、魔攻 +2、MR +6、技能命中 +2、全抗性 +2 |
| 傳說 | 800000 | HP +300、MP +120、額外攻擊 +3、攻擊成功 +4、爆擊率 +2%、爆傷倍率 +1.2、魔攻 +3、MR +6、技能命中 +2、全抗性 +2 |
| 英雄 | 1500000 | HP +400、MP +150、額外攻擊 +4、攻擊成功 +4、AC -5、減傷 +2、爆擊率 +3%、爆傷倍率 +1.4、魔攻 +4、MR +8、技能命中 +3、全抗性 +3 |
| 域主 | 2000000 | HP +500、MP +200、額外攻擊 +4、攻擊成功 +5、AC -5、減傷 +2、爆擊率 +3%、爆傷倍率 +1.6、魔攻 +4、MR +8、技能命中 +3、全抗性 +3 |
| 界主 | 3000000 | HP +600、MP +250、額外攻擊 +5、攻擊成功 +5、AC -6、減傷 +3、爆擊率 +4%、爆傷倍率 +1.8、魔攻 +5、MR +10、技能命中 +4、全抗性 +4 |
| 不朽 | 5000000 | HP +700、MP +300、額外攻擊 +5、攻擊成功 +6、AC -6、減傷 +4、爆擊率 +5%、爆傷倍率 +2.0、魔攻 +5、MR +10、技能命中 +4、全抗性 +4 |
| 帝境 | 8000000 | HP +800、MP +400、額外攻擊 +6、攻擊成功 +6、AC -7、減傷 +5、爆擊率 +6%、爆傷倍率 +2.5、魔攻 +6、MR +15、技能命中 +5、全抗性 +5 |
| 飛升 | 12000000 | HP +1000、MP +500、額外攻擊 +8、攻擊成功 +7、AC -8、減傷 +7、爆擊率 +8%、爆傷倍率 +3.5、魔攻 +8、MR +20、技能命中 +7、全抗性 +7 |
| 絕頂 | 20000000 | HP +1500、MP +700、額外攻擊 +10、攻擊成功 +8、AC -10、減傷 +10、爆擊率 +10%、爆傷倍率 +5.0、魔攻 +10、MR +30、技能命中 +10、全抗性 +10 |
固定時間開放入口,系統會依當時線上人數挑選本次 BOSS。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 宣布時間 | 每週五 20:00 開放入口並公告本次 BOSS |
| BOSS 出現 | 每週五 20:05 出現 |
| 活動結算 | 每週五 20:55 結算,擊退或時間結束都會處理獎勵 |
| BOSS 類型 | 拉歐、安塔瑞斯、法利昂,系統依線上人數自動選出 |
| 分數計算 | 攻擊 BOSS、承受 BOSS 傷害、技能治療隊友都會計入分數 |
| 擊退成功 | 依分數排名發放前 20 名固定獎勵,未入榜玩家也有參加獎 |
| 未擊退 BOSS | 活動時間結束仍會結算,符合參與條件的玩家也有參加獎 |
| 名次 | 獎勵 |
|---|---|
| 第 1 名 | 副本幣 1500、贊助點數 1000、隨機屬性改造卡 100 |
| 第 2 名 | 副本幣 1000、贊助點數 800、隨機屬性改造卡 30 |
| 第 3 名 | 副本幣 800、贊助點數 300、隨機屬性改造卡 10 |
| 第 4 名 | 副本幣 350、贊助點數 200 |
| 第 5 名 | 副本幣 350、贊助點數 200 |
| 第 6 名 | 副本幣 350、贊助點數 200 |
| 第 7 名 | 副本幣 350、贊助點數 200 |
| 第 8 名 | 副本幣 350、贊助點數 200 |
| 第 9 名 | 副本幣 350、贊助點數 200 |
| 第 10 名 | 副本幣 350、贊助點數 200 |
| 第 11 名 | 贊助點數 150 |
| 第 12 名 | 贊助點數 150 |
| 第 13 名 | 贊助點數 150 |
| 第 14 名 | 贊助點數 150 |
| 第 15 名 | 贊助點數 150 |
| 第 16 名 | 副本幣 250 |
| 第 17 名 | 副本幣 250 |
| 第 18 名 | 副本幣 250 |
| 第 19 名 | 副本幣 250 |
| 第 20 名 | 副本幣 250 |
| 類型 | 內容 |
|---|---|
| 強化卷軸 | 武卷、防卷、祝武、祝防、紅武、紅防 |
| 貨幣 | 金幣、副本幣 |
每日隨機取得任務,收集指定材料後可換取名望、副本幣與任務禮盒。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 重置時間 | 每日 00:00 重置,未完成任務會消失 |
| 每日次數 | 每日最多可接 3 次 |
| 任務類型 | 一般任務、高級任務、稀有任務 |
| 主要獎勵 | 名望、副本幣、任務禮盒 |
| 任務 | 需要材料 | 完成獎勵 |
|---|---|---|
| 紅寶石與火山灰 | 紅寶石 30、火山灰 50 | 名望 100、副本幣 20、任務禮盒 2 |
| 鑽石與骨頭碎片 | 鑽石 30、骨頭碎片 50 | 名望 100、副本幣 20、任務禮盒 2 |
| 藍寶石與太陽花籽 | 藍寶石 30、太陽花籽 50 | 名望 100、副本幣 20、任務禮盒 2 |
| 綠寶石與毒蠍肉 | 綠寶石 30、毒蠍肉 30 | 名望 100、副本幣 20、任務禮盒 2 |
| 甘地、羅孚、那魯加圖騰 | 甘地圖騰 200、羅孚圖騰 100、那魯加圖騰 70 | 名望 100、副本幣 30、任務禮盒 2 |
| 四種低階殘魂 | 騎洞殘魂 100、蟻洞殘魂 100、戰場殘魂 100、燃柳靈殘魂 100 | 名望 100、副本幣 30、任務禮盒 2 |
| 螞蟻腿、蜘蛛腿肉、龍龜蛋 | 螞蟻腿 50、蜘蛛腿肉 50、龍龜蛋 20 | 名望 150、副本幣 45、任務禮盒 4 |
| 武防卷軸收集 | 防卷 3、武卷 3 | 名望 150、副本幣 45、任務禮盒 4 |
| 金幣與治癒藥水 | 金幣 100000、治癒藥水 2000 | 名望 150、副本幣 45、任務禮盒 4 |
| 象牙塔、奇岩、古丁殘魂 | 象牙塔殘魂 200、奇岩殘魂 200、古丁殘魂 200 | 名望 150、副本幣 45、任務禮盒 4 |
| 黑魔石與施法素材 | 一級黑魔石 600、精靈玉 400、魔法寶石 200 | 名望 150、副本幣 45、任務禮盒 4 |
| 飛龍肉與品質紅綠寶石 | 飛龍肉 25、品質綠寶石 20、品質紅寶石 20 | 名望 300、副本幣 80、任務禮盒 6 |
| 邪惡蜥蜴蛋與品質藍鑽石 | 邪惡蜥蜴蛋 20、品質藍寶石 10、品質鑽石 10 | 名望 300、副本幣 80、任務禮盒 6 |
| 金屬與米索莉原石 | 金屬塊 50、粗糙的米索莉塊 100、鋼鐵原石 30、黑色米索莉原石 40 | 名望 300、副本幣 80、任務禮盒 6 |
| 龍谷、火窟、海音殘魂 | 龍之谷殘魂 300、火龍窟殘魂 300、海音殘魂 300 | 名望 300、副本幣 80、任務禮盒 6 |
各職業爆擊倍率方向不同,實際表現會依角色養成與裝備而變動。
| 職業 | 物理爆擊倍率 | 魔法爆擊倍率 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 王族 | 1.60 倍 | 1.00 倍 | 物理爆擊表現穩定 |
| 騎士 | 1.50 倍 | 1.00 倍 | 偏向近戰輸出 |
| 妖精 | 1.25 倍 | 1.30 倍 | 物理與魔法都有成長空間 |
| 法師 | 1.16 倍 | 2.20 倍 | 魔法爆擊倍率最高 |
| 黑暗妖精 | 1.88 倍 | 1.10 倍 | 物理爆擊倍率高,並有機會打出雙重爆擊 |
王族追加專屬技能,強化生存與戰術操作。
| 技能類型 | 技能名稱 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 被動技能 | 霸氣覺醒 | 受到條件觸發時可短時間進入無敵狀態,觸發後會進入冷卻。 |
| 主動技能 | 穿雲箭 | 主動施放技能,使用時會消耗 MP 與金幣,施放後會進入冷卻。 |
21點屬於遊戲內娛樂玩法,重點展示玩法與派彩。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 機台類型 | 金幣 21 點桌 |
| 單注金額 | 1000 金幣 |
| 玩法方向 | 比莊家大且未爆牌即可獲勝 |
| 特殊牌型 | BlackJack、五龍、777 JP |
| 彩金顯示 | JP 彩金以遊戲內機台顯示為準 |
| 結果 | 派彩 |
|---|---|
| 一般勝利 | 總返還 2 倍 |
| BlackJack | 總返還 2.5 倍 |
| 五龍 | 總返還 5 倍 |
| 777 JP | 可獲得 JP 彩金 |
符合資格的玩家每日都有機會參與伺服器抽獎,獎項以遊戲內公告與領獎介面為準。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 抽獎時間 | 每日 18:30 ~ 21:30 之間開獎 |
| 參與資格 | 等級與當日在線時間需達到遊戲內設定 |
| 開獎條件 | 符合資格玩家達到條件才會開獎 |
| 中獎名額 | 符合資格人數越多,名額可向上增加 |
| 領獎期限 | 中獎後請於隔日中午前領取 |
| 分類 | 內容 |
|---|---|
| 金幣 | 50000、100000、300000 |
| 副本幣 | 30、50、100、250 |
| 隨機屬性改造卡 | 2、4、8 張 |
| 魔法娃娃的袋子 | 20、40、50 個 |
| 祝福卷軸 | 受祝福 對武器施法的卷軸、受祝福 對盔甲施法的卷軸 |
| 詛咒卷軸 | 受詛咒 對武器施法的卷軸、受詛咒 對盔甲施法的卷軸 |
| 一般卷軸 | 對武器施法的卷軸、對盔甲施法的卷軸 |
| 徽章道具 | 臉書徽章升級卷 |
一番賞分為金幣、副本幣、贊助點數彩池,可查看各彩池大獎內容。
| 彩池 | 單抽消耗 |
|---|---|
| 金幣彩池 | 100000 金幣 |
| 副本幣彩池 | 200 副本幣 |
| 贊助點數彩池 | 650 贊助點數 |
| 獎項 | 內容 |
|---|---|
| A賞 | 副本幣 250 |
| B賞 | 武卷 5 張 |
| C賞 | 防卷 5 張 |
| D賞 | 飾品強化卷軸 5 張 |
| E賞 | 娃娃袋子 5 個 |
| F賞 | 名譽貨幣 10 枚 |
| 獎項 | 內容 |
|---|---|
| A賞 | 高級娃娃的袋子 |
| B賞 | 隨機改造卡 4 張 |
| C賞 | 娃娃升級劑 2 瓶 |
| D賞 | 紅防 1 張 |
| E賞 | 紅武 1 張 |
| F賞 | 娃娃袋子 8 個 |
| 獎項 | 內容 |
|---|---|
| A賞 | 古代的卷軸 1 張 |
| B賞 | 古老盔甲施法的卷軸 2 張 |
| C賞 | 古老武器施法的卷軸 1 張 |
| D賞 | 雙鎖定卡 1 張 |
| E賞 | 單鎖定卡 4 張 |
| F賞 | 隨機屬性改造卡 6 張 |